-
人保财险
开心保人保国内自驾游保障计划
- ¥5
-
史带财险
史带海外务工境外旅游豪华保障
- ¥3,450
-
安联财险
至尊保安联境外旅行保障计划一
- ¥245
-
安联财险
开心保安联申根签证保险-全球保障
- ¥60
-
安联财险
安联安途欧洲(含申根)旅行-必备计划
- ¥41
-
人保财险
开心保人保全球旅行境外申根计划
- ¥30
热销产品排行
- 百年鑫越人生终身寿险
- ¥3,000 百年人寿
- 开心保人保全球旅行境外申根计划
- ¥30 人保财险
相关专题
社保基金持仓动向曝光 意外险一年多少钱 新生儿医保怎么办 车险怎么买划算 养老保险怎么买 从北京离职社保怎么办 重疾险有必要买吗 一般车险多少钱 汽车交强险多少钱 现在养老保险一个月多少钱 第三者车险 航空意外险 男人买生育保险有什么用 住房公积金贷款 职工医保 农民交养老保险得多少钱 灵活就业人员养老保险政策 北京公积金封存提取 汽车车船税每年都要交吗 门诊医保怎么报销 上海社保怎么交 离职后公积金怎么取 公司不给上社保怎么办 医保卡可以给家人用吗 60岁农村养老保险 上海社保个人缴费 大病医保包括哪些病 交强险新规定 平安意外险包括哪些范围 失业保险金领取多少钱
产品名称 | 保险公司 | 险种类别 | 适合年龄 | 适合家庭 | 缴费方式 | 保险期限 | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿鑫人生两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至60周岁。 | -- | 趸缴, 3年缴, 5年缴, 10年缴, 20年 | 到终身 | 查看详细 |
金瑞人生终身寿险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
万全安康重大疾病保险 | 太平洋人寿 | 健康保险 | 投保年龄:出生满30天至60周岁 | -- | 趸缴, 5年缴, 10年缴, 15年缴, 20年 | 到终身 | 查看详细 |
鸿利年年年金保险(分红型) | 太平洋人寿 | 养老保险 | 18周岁至60周岁 | -- | 3年缴, 5年缴, 10年缴, 20年缴 | 见具体条款 | 查看详细 |
鸿福人生两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至60周岁 | -- | 3年缴, 5年缴, 10年缴, 20年缴 | 到终身 | 查看详细 |
金泰人生(A款)终身寿险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至65周岁 | -- | 趸缴 | 到终身 | 查看详细 |
鸿运人生两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至60周岁 | -- | 3年缴, 5年缴, 10年缴, 20年缴, 见 | 见具体条款 | 查看详细 |
如意安康两全保险以及附加如意安康重大 | 太平洋人寿 | 两全保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
金泰人生(C款)终身寿险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至50周岁。 | -- | 15年缴, 20年缴 | 到终身 | 查看详细 |
金泰人生(B款)终身寿险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至60周岁 | -- | 5年缴, 10年缴 | 到终身 | 查看详细 |
小康之家 金玉人生两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至55周岁 | -- | 3年缴, 5年缴, 10年缴, 20年缴 | 到80周岁 | 查看详细 |
“吉利宝”还本分红意外伤害保障计划 | 太平洋人寿 | 意外保险 | 18-55周岁 | -- | 月缴, 季缴, 年缴, 10年缴, 15年缴 | 15年, 20年, 30年, 见具体 | 查看详细 |
小康之家英才成长两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 少儿保险 | 出生满30天至16周岁 | -- | 见具体条款 | 到60周岁 | 查看详细 |
北京八月·全家福 | 太平洋人寿 | 意外保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
老来福终身寿险 | 太平洋人寿 | 养老保险 | -- | -- | 见具体条款 | 到终身 | 查看详细 |
红福宝两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 90天—70周岁 | -- | 3年缴, 5年缴 | 10年, 20年, 30年 | 查看详细 |
小康之家鸿福年年两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 出生满30天至60周岁 | -- | -- | -- | 查看详细 |
小康之家金玉满堂两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | 90天——55周岁 | -- | -- | -- | 查看详细 |
小康之家·华彩人生终身寿险(万能型) | 太平洋人寿 | 万能保险 | 出生满30天至65周岁 | -- | -- | -- | 查看详细 |
小康之家·小博士少儿教育金保障计划 | 太平洋人寿 | 少儿保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
小康之家·长命百岁年金保险 | 太平洋人寿 | 养老保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
小康之家·鸿运年年两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 分红保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
康健无忧个人防癌健康保障计划 | 人保健康 | 健康保险 | 出生28天――50周岁 | -- | 10年缴, 15年缴, 20年缴 | 10年, 15年, 20年 | 查看详细 |
健康宝个人护理保险(万能型) | 人保健康 | 万能保险 | 出生年满28天——60周岁 | -- | 年缴 | 到70周岁 | 查看详细 |
守护专家境外旅行(推广版)个人医疗保 | 人保健康 | 意外保险 | 3至70周岁 | -- | 趸缴 | 1年 | 查看详细 |
泰康财富人生终身年金保险(分红型) | 泰康人寿 | 分红保险 | -- | -- | 见具体条款 | 到终身 | 查看详细 |
关爱专家定期重疾个人疾病保险 | 人保健康 | 保障保险 | 选择保险期间20年的,投保年龄为0-50周 | -- | 趸缴, 月缴, 季缴, 半年缴, 年缴, | 20年, 30年 | 查看详细 |
泰康盛世人生B款年金保险(分红型) | 泰康人寿 | 养老保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
泰康安享人生B款两全保险(分红型) | 泰康人寿 | 分红保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
守护专家意外医疗个人医疗保险 | 人保健康 | 意外保险 | 0至69周岁 | 对意外伤害医疗有一定保险需求的客户 | 趸缴 | 1年 | 查看详细 |
“永福人生”年金保险 | 泰康人寿 | 养老保险 | 0岁至60周岁 | -- | 趸缴, 5年缴, 10年缴 | 见具体条款 | 查看详细 |
常无忧保障计划 | 人保健康 | 保障保险 | 18至55周岁 | -- | 趸缴 | 见具体条款 | 查看详细 |
泰康永福人生年金保险 | 泰康人寿 | 养老保险 | 0岁至60周岁的健康个人均可投保 | -- | 趸缴, 5年缴, 10年缴, 见具体条款 | -- | 查看详细 |
泰康人寿健康人生重大疾病终身保障计划 | 泰康人寿 | 保障保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
泰康爱相随定期寿险 | 泰康人寿 | 保障保险 | -- | -- | 见具体条款 | -- | 查看详细 |
泰康人寿家庭财富保障计划 | 泰康人寿 | 保障保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
爱家之约家庭保障计划(幸福版) | 泰康人寿 | 保障保险 | -- | -- | 见具体条款 | -- | 查看详细 |
泰康祥云一号保障计划 | 泰康人寿 | 保障保险 | 0周岁至50周岁 | -- | 趸缴, 月缴, 年缴, 见具体条款 | 15年 | 查看详细 |
亿顺无忧呵护综合保障计划 | 泰康人寿 | 保障保险 | 18-49周岁,可续保至64周岁 | 适用于工作压力大、具有较强家庭责任感 | -- | 1年 | 查看详细 |
亿顺天使呵护综合保障计划 | 泰康人寿 | 保障保险 | -- | 风险防范意识差,抵抗力弱,容易遭受意 | -- | 1年 | 查看详细 |
世纪泰康个人住院医疗保险(津贴型) | 泰康人寿 | 健康保险 | 3周岁至59周岁,续保可至64周岁 | -- | 年缴 | 1年 | 查看详细 |
泰康盛世人生2008年金保险(分红型) | 泰康人寿 | 分红保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
泰康健康人生重大疾病定期保障计划 | 泰康人寿 | 健康保险 | 0岁(出生满30天且出院)至55周岁/65周 | 单身未婚|丁客家庭|两口之家|三口之家 | 趸缴, 年缴, 5年缴, 10年缴, 15年缴 | 到70周岁, 到80周岁 | 查看详细 |
泰康安享人生两全保险(分红型) | 泰康人寿 | 分红保险 | 0岁(出院且出生满30天)~64周岁 | -- | 趸缴, 10年缴, 15年缴, 20年缴, 25 | 到终身 | 查看详细 |
好利年年两全保险(分红型) | 新华保险 | 分红保险 | 一次交清、5年交、10年交交费期间,投保 | -- | 趸缴, 5年缴, 10年缴, 20年缴 | 到70周岁 | 查看详细 |
尊享人生 至尊全能理财计划 | 新华保险 | 养老保险 | 出生满30天-55周岁,“尊享人生.至尊全 | -- | 趸缴, 5年缴, 10年缴, 20年缴 | 到80周岁 | 查看详细 |
红双喜新C款两全保险(分红型) | 新华保险 | 分红保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
红双喜金钱柜年金保险(分红型) | 新华保险 | 养老保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
福如东海A款终身寿险 | 新华保险 | 保障保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
成长绿荫定期寿险 | 新华保险 | 少儿保险 | -- | -- | 25年缴 | 25年 | 查看详细 |
金镶玉两全保险(分红型) | 民生人寿 | 分红保险 | 28天~65周岁 | -- | 年缴 | -- | 查看详细 |
民生如意相伴健康理财保险计划 | 民生人寿 | 健康保险 | 28天-60周岁 | -- | 趸缴, 10年缴, 15年缴, 20年缴 | 见具体条款 | 查看详细 |
太平人寿财富定投两全(分红型) | 太平人寿 | 分红保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
太平人寿“卓越人生 悠享计划” | 太平人寿 | 健康保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
太平金盾团体医疗保险 | 太平人寿 | 健康保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
太平盈盈两全保险D款(分红型) | 太平人寿 | 分红保险 | -- | -- | 见具体条款 | 见具体条款 | 查看详细 |
太平黄金十年(加强版) | 太平人寿 | 分红保险 | 出生满60天—60周岁 | -- | 10年缴 | 15年 | 查看详细 |
太平“福康安心”重疾医疗保障计划 | 太平人寿 | 健康保险 | 出生60天到55周岁 | -- | -- | 到70周岁 | 查看详细 |
太平财富成长型年金保险(分红型) | 太平人寿 | 养老保险 | 出生满60天—50周岁 | -- | 5年缴, 10年缴 | -- | 查看详细 |
太平IPA至福计划 | 太平人寿 | 保障保险 | -- | -- | -- | -- | 查看详细 |
为方便用户快速收藏本站,请牢记本站易记网址:jt.cn
本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:tousu@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org